El mensaje estético musical: niveles de información y ousía
Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
1. | Título | Título del documento | El mensaje estético musical: niveles de información y ousía |
2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Hugo Roberto Estrella Aráuz; Investigador independiente; España |
3. | Materia | Disciplina(s) | |
3. | Materia | Palabra/s clave | |
4. | Descripción | Resumen | En cuanto a la música como lenguaje y aplicando métodos lingüísticos a la compresión musical, este artículo desarrolla y profundiza las ideas de Max Bense sobre la estética de la información para comprender la construcción del mensaje estético musical y su Ousía o belleza. Los niveles de información según Bense se insertan en el campo musical logrando una jerarquía de contenido musical que sitúa a la Ousía o belleza en el nivel superior. El concepto de Ousía proviene de una perspectiva hegeliana que influyó en Bense. Asimismo, se menciona la fórmula para medir la belleza de George Birkhoff, la cual es relevante para Bense, con el fin de potenciar la compresión del tema. La clasificación de los niveles de información de Bense se la ubica dentro del modelo tripartito de Jean Molino destinado al estudio del evento social total en el contexto moderno de la semiología, logrando una cohesión de teorías que permite comprender profundamente el mensaje estético musical. Finalmente, generar nuevas ideas en el campo de la semiología es extenso y controvertido. Por ello, se relacionan teorías y conceptos que ya han sido aplicados con éxito en el estudio de la música. En consecuencia, la aplicación de las ideas de Bense para comprender el mensaje estético musical es argumentada, ejemplificada y adecuada. |
5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Conservatorio Superior de Música Andrés de Vandelvira de Jaén |
6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2023-11-13 |
8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
8. | Tipo | Tipo | |
9. | Formato | Formato de archivo | |
10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://publicaciones.csmjaen.es/index.php/pruebas/article/view/398 |
11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | AV NOTAS revista de investigación musical; Núm. 14 (2023) |
12. | Idioma | Español=es | es |
13. | Relación | Archivos complementarios | |
14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2023 Hugo Roberto Estrella Aráuz![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. |